鍋爐型號 | 額定供熱量 (KW) | 額定供熱量 (×104kcal/h) | 設計使用溫度 (≤℃) | 額定工作壓力 (MPa) | 熱效率 (≥%) | 系統裝機容量 (kW) | 最大運輸尺寸 (L×W×H)(m) |
YQL-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQL-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQL-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQL-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQL-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQL-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 320 | 13.5.×4.0×4.2 |
YQL-16500Q | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 95 | 380 | 按需設計 |
YQL-18000Q | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 95 | 450 | 按需設計 |
YQL-21000Q | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 95 | 520 | 按需設計 |
YQL-23300Q | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 95 | 600 | 按需設計 |
YQL-26000Q | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 95 | 700 | 按需設計 |
YQL-29200Q | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 95 | 825 | 按需設計 |
* 以上數據僅供參考,具體信息請參照產(chǎn)品實(shí)物、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。除非經(jīng)特殊說(shuō)明,本網(wǎng)站中所涉及的數據解釋權均歸中瑞鍋爐所有。
* 若需了解其他型號詳細信息,請與我們聯(lián)系。